ケアマネ試験や合格後の各種研修の実施団体は都道府県ごとに異なります。都道府県によって試験の受験料や研修費用も差があるので、一覧にまとめてみました。
※注)2016年度の実務研修より「時間数が87時間」に変更されています。また、費用も各都道府県によって変わっています。以下の掲載情報は参考データとして活用いただければと思います。今後も実務研修費用などの変更があった際には、当サイトでも掲載していく予定です。
〇北海道・東北エリア
都道府県 | ケアマネ試験 実施団体 | ケアマネ 受験費用 | 実務研修受講費用 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道福祉協議会 | 8,450円 | 67,700円 |
青森県 | 青森県社会福祉協議会 福祉人材課 | 7,700円 | 53,500円 |
岩手県 | いきいき岩手支援財団 | 8,900円 | 43,000円 ※別途指定のテキスト代 |
秋田県 | 秋田県長寿社会振興財団 | 7,700円 | 23,000円 ※別途テキスト代 |
山形県 | 山形県社会福祉協議会 山形県福祉人材センター | 7,700円 | 47,500円 |
宮城県 | 宮城県保健福祉部 長寿社会政策課 | 8,400円 | 46,000円 |
福島県 | 福島県社会福祉協議会 人材研修課 | 8,050円 | 53,260円 |
〇関東エリア
都道府県 | ケアマネ試験 実施団体 | ケアマネ 受験費用 | 実務研修受講費用 |
---|---|---|---|
東京都 | 東京都福祉保健財団 人材育成部 | 9,200円 | 52,800円 |
神奈川県 | 神奈川県社会福祉協議会 介護支援専門員実務研修受講試験実施本部 | 8,790円 | 60,000円 |
千葉県 | 千葉県社会福祉協議会 介護支援専門員養成班 | 8,700円 | 50,640円 |
埼玉県 | 埼玉県社会福祉協議会 ケアマネ業務課 | 8,700円 | 75,000円 |
茨城県 | 茨城県社会福祉協議会 福祉人材・研修部 | 7,500円 | 43,640円 |
栃木県 | とちぎ健康福祉協会 事業部事業企画課 | 7,700円 | 69,000円 |
群馬県 | 群馬県社会福祉協議会 福祉人材課 | 7,700円 | 33,000円 |
〇甲信越・北陸エリア
都道府県 | ケアマネ試験 実施団体 | ケアマネ 受験費用 | 実務研修受講費用 |
---|---|---|---|
山梨県 | 山梨県社会福祉協議会 福祉人材研修課 | 6,700円 | 20,000円 |
長野県 | 長野県社会福祉協議会 福祉人材部 | 8,500円 | 32,000円 |
新潟県 | 新潟県社会福祉協議会 介護支援専門員実務研修受講試験等実施本部 | 8,700円 | 43,200円 |
富山県 | 富山県社会福祉協議会 富山県福祉カレッジ | 7,100円 | 25,000円 |
石川県 | 石川県社会福祉協議会 福祉総合研修センター | 7,500円 | 28,000円 ※テキスト代別 |
福井県 | 福井県社会福祉協議会・福祉の人づくり支援課 | 6,700円 | 40,260円 |
〇東海エリア
都道府県 | ケアマネ試験 実施団体 | ケアマネ 受験費用 | 実務研修受講費用 |
---|---|---|---|
愛知県 | 愛知県社会福祉協議会 愛知県福祉人材センター | 8,700円 | 34,700円 |
静岡県 | 静岡県健康福祉部福祉長寿局 介護保険課 | 9,000円 | 68,000円 |
岐阜県 | 岐阜県社会福祉協議会 | 7,000円 | 36,000円 |
三重県 | 三重県社会福祉協議会 | - | 30,460円 |
〇近畿エリア
都道府県 | ケアマネ試験 実施団体 | ケアマネ 受験費用 | 実務研修受講費用 |
---|---|---|---|
大阪府 | 大阪府地域福祉推進財団 | 8,829円 | 48,800円 |
滋賀県 | 滋賀県健康医療福祉部 医療福祉推進課 | 6,600円 | 42,770円 ※テキスト代別 |
京都府 | 京都府健康福祉部 高齢者支援課 | 7,700円 | 52,400円 |
兵庫県 | 兵庫県社会福祉協議会 社会福祉研修所研修第2部 | 7,700円 | 38,260円 |
奈良県 | 奈良県社会福祉協議会 福祉人材センター | 7,700円 | 31,000円 |
和歌山県 | 和歌山県福祉保健部 福祉保健政策局 長寿社会課 | 7,700円 | 46,000円 |
〇中国エリア
都道府県 | ケアマネ試験 実施団体 | ケアマネ 受験費用 | 実務研修受講費用 |
---|---|---|---|
島根県 | 島根県健康福祉部高齢者福祉課 | 7,070円 | 20,640円 |
鳥取県 | 鳥取県社会福祉協議会 福祉人材部 | 7,700円 | 42,000円 |
岡山県 | 岡山県長寿社会課 | 8,060円 | 30,540円 ※テキスト代含 |
広島県 | 広島県社会福祉協議会 地域福祉課 | - | 55,000円 |
山口県 | 山口県介護支援専門員協会 | 8,100円 | 53,000円 ※テキスト代別 |
〇四国エリア
都道府県 | ケアマネ試験 実施団体 | ケアマネ 受験費用 | 実務研修受講費用 |
---|---|---|---|
香川県 | 香川県 長寿社会対策課 | 9,000円 | 60,500円 |
徳島県 | 徳島県保健福祉部 長寿いきがい課 | 9,000円 | 44,000円 ※テキスト代別 |
高知県 | 高知県社会福祉協議会 | 8,700円 | 30,000円 |
愛媛県 | 愛媛県社会福祉協議会 地域福祉部福祉人材課 | 8,700円 | 65,640円 ※テキスト代含 |
〇九州・沖縄エリア
都道府県 | ケアマネ試験 実施団体 | ケアマネ 受験費用 | 実務研修受講費用 |
---|---|---|---|
福岡県 | 福岡県介護支援専門員協会 | 8,600円 | 38,000円 |
佐賀県 | 佐賀県社会福祉協議会 福祉人材・研修センター | 8,700円 | 45,000円 |
長崎県 | 長崎県社会福祉協議会 | - | 40,000円 |
大分県 | 大分県福祉保健部 高齢者福祉課 | 8,500円 | 57,000円 |
熊本県 | 熊本県社会福祉協議会 | 8,500円 | 63,640円 |
宮崎県 | 宮崎県社会福祉協議会 | 8,200円 | 46,000円 |
鹿児島県 | 鹿児島県社会福祉協議会 | - | - |
沖縄県 | 沖縄県社会福祉協議会 | 8,900円 | 41,000円 |
ケアマネのこと全般について詳しく知りたい方はこちらのページをご覧下さい。無料で資料請求もできます。
ケアマネ試験の受験申込をする際には、申込先を間違えないようにしましょう。申込みをする実施団体を間違えると無効となりますので、どの実施団体で申し込めば良いのかは確認が必要ですね。申込み期日は6月中旬から7月中旬までが多いですが、各実施団体により異なりますので注意しましょう。
受験会場は、受験申込後郵送で通達があるようですので、届いた際に確認をしてみてください。
>> ケアマネ試験(日程・問題・申し込み期日と手順)について
実務研修の開講時期は、3〜5月と11〜12月が多いようです。受講期間は5〜7日程度で、開講スケジュールについては2,3パターン程度実施しているケースもありますが基本欠席することはできません。あらかじめ開講スケジュールの確認をした上で申込まれることをおすすめします。 その上で、申込締切期間内に申込むようにしましょう。
ケアマネのこと全般について詳しく知りたい方はこちらのページをご覧下さい。無料で資料請求もできます。
ケアマネについてもっと詳しく知りたい方のために、目的別に記事を紹介します。
目的 | 関連記事 |
---|---|
ケアマネ全般について知りたい | ケアマネージャー(介護支援専門員)とは? |
ケアマネの勉強にかかる費用を知りたい | ケアマネ 試験勉強方法別での費用比較|過去問・テキスト・通信講座 |
おすすめの過去問・テキストを知りたい | ケアマネ過去問・テキストのおすすめは? |
ケアマネの試験について知りたい | ケアマネ試験(日程・問題・申し込み期日と手順)について |
ケアマネになるにはどうすればいいのか知りたい | ケアマネになるには |
ケアマネ試験の解答について知りたい | ケアマネ解答速報 |
ケアマネ試験の難易度と合格ラインについて知りたい | ケアマネ試験の難易度と合格ライン |
ケアマネの受験資格について知りたい | 介護支援専門員の受験資格 |